鍋爐排汽消音器,蒸汽消聲器
一、蒸汽排汽消音器,蒸汽消聲器用途及產(chǎn)品特點(diǎn):
蒸汽鍋爐等有關(guān)熱力設(shè)備的蒸汽排放所發(fā)出的噪聲,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了我國所頒布的《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的數(shù)值(見附錄一、二)。為此,本廠實(shí)用新型蒸汽消音器系列產(chǎn)品,主要使用與發(fā)電、化工、冶金、紡織等工業(yè)部門中的鍋爐汽輪機(jī)等熱力設(shè)備蒸汽排放的有效消聲。本系列蒸汽消聲器是根據(jù)抗、噴、阻復(fù)合消聲原理所研制,具有消聲量大、體積小、重量輕及安裝方便的優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)用途的不同如下幾種形式:
1、鍋爐點(diǎn)火排汽消音器(TB)型
為抑制高壓汽流排放噪聲,當(dāng)前世界上已具有多種形式的的消音器,其原理大多采用多級節(jié)流降壓,由于其結(jié)構(gòu)復(fù)雜、重量大、難以解體檢修,因而限定了其應(yīng)用范圍。本新型結(jié)構(gòu)的消音器克服了上述缺點(diǎn)。
本型排汽消音器系綜合了合理的消聲原理所設(shè)計。高壓蒸汽在排汽消音器內(nèi)經(jīng)一次控流后進(jìn)入降壓體經(jīng)大容積擴(kuò)壓后,從而形成低壓蒸汽后噴出,在此過程中,汽流內(nèi)能部分轉(zhuǎn)化成某種頻率的聲能,其噪聲雖然功率大為削弱,但往往會因排汽偏離設(shè)計值等諸原因,使噪聲仍然高于標(biāo)準(zhǔn)值。為此,在降壓體外設(shè)計了一只雙層結(jié)構(gòu)的阻聲罩,它系根據(jù)降壓體所發(fā)出的剩余噪聲的頻譜特性所是設(shè)計,用以有效地吸收剩余噪聲。當(dāng)用戶按要求安裝后,總消聲量要達(dá)36~42分貝。
2、蒸汽安全門消音器(TA型)
對于鍋爐等熱力裝置的安全門,其排汽即應(yīng)避免過大的噪聲,更應(yīng)讓汽流順利排出,為此,以往常見的多級節(jié)流及小孔噴注的消聲手段應(yīng)不宜采用,這種歷來是安全門消音器的設(shè)計難點(diǎn),也是安全門消音器消聲效果差的原因。本實(shí)用新型用于安全門的消音器同樣采用了抗、噴、阻的消聲原理,其中以大孔擴(kuò)容代替了直徑較小的控流孔,在結(jié)構(gòu)上更強(qiáng)化了抗、噴、阻消聲機(jī)理,達(dá)到了理想的消聲效果。
3、低壓蒸汽消音器(TD型)
各工礦企業(yè)使用著大量01.3MPa及以下的低壓鍋爐,在電站熱力系統(tǒng)中也有著大量的低壓熱力裝置,如背壓式汽輪機(jī)、除氧器、輔助氣器、汽輪油泵、鍋爐連續(xù)排污、定期排污膨脹器等。上述設(shè)備的排汽管要求配置結(jié)構(gòu)輕便、安裝更方便的消音器。本廠針對不同的消聲對象,設(shè)計有專用的除氧器系列、背壓式汽輪幾系列及其它系列產(chǎn)品,可滿足用戶的要求。
上述排汽消音器其消聲效果能滿足《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的要求,已在國內(nèi)獲得了廣泛的應(yīng)用。
用于N3型汽輪機(jī),20T/H低壓鍋爐過熱器蒸汽排放。鍋爐壓力13at,蒸發(fā)兩20T/H、排汽量10T/H。
二、產(chǎn)品系列及外形尺寸
1、鍋爐點(diǎn)火排汽消音器(TB系列過熱蒸汽用)
型號 | 類別 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管規(guī)格 | ||||
總長 | 外殼高度 | 殼體外徑 | 孔距 | 孔徑 | 孔數(shù) | |||
L | L1 | D | b | d1 | n | d 0 ×δ | ||
TB-39-35/15( 過 ) | 中壓 | 1556 | 1356 | 460 | 322 | 20 | 4 | 57 × 3.5 |
TB-39-65/25( 過 ) | 1848 | 1648 | 560 | 392 | 20 | 4 | 76 × 4 | |
TB-39-100/35( 過 ) | 1818 | 1618 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108 × 4.5 | |
TB-39-130/40( 過 ) | 1890 | 1690 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108 × 4.5 | |
TB-54-35/10( 過 ) | 次高壓 | 1296 | 1096 | 460 | 322 | 20 | 4 | 57 × 3.5 |
TB-54-72/25( 過 ) | 1564 | 1364 | 560 | 392 | 20 | 4 | 76 × 5 | |
TB-100-130/40( 過 ) | 1854 | 1654 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108 × 4.5 | |
TB-100-130/65( 過 ) | 高壓 | 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 4 | 108 × 4.5 |
TB-100-220/60( 過 ) | 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133 × 10 | |
TB-100-220/85( 過 ) | 2466 | 2266 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133 × 10 | |
TB-100--410/100( 過 ) | 5646 | 2446 | 675 | 472 | 23 | 4 | 159 × 10 | |
TB-140- ( 過 ) | 超高壓 | 2358 | 2158 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133 × 16 |
TB-140-670/200( 過 ) | 2854 | 2654 | 805 | 565 | 27 | 4 | 233 × 16 | |
TB-170-1000/200( 過 ) | 亞臨界 | 3100 | 2900 | 805 | 565 | 27 | 4 | 133 × 18 |
TB-28/510-610/40( 過 ) | 再熱器出口 | 1854 | 1654 | 675 | 472 | 20 | 4 | 133 × 10 |
TB-39-555-1000/100( 過 ) | 2646 | 2446 | 675 | 472 | 27 | 4 | 168 × 8 |
2、鍋爐消音器(TA系列過熱蒸汽用)
型號 | 類別 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管規(guī)格 | ||||
總長 | 外殼高度 | 殼體外徑 | 孔距 | 孔徑 | 孔數(shù) | |||
L | L1 | D | b | d1 | n | d 0 ×δ | ||
TA-39-65/15( 過 ) | 中壓 | 1334 | 1334 | 380 | 272 | 20 | 20 | 89 × 5 |
TA-54-75/25( 過 ) | 次高壓 | 1686 | 1486 | 440 | 314 | 20 | 20 | 108 × 5 |
TA-100-130/80( 過 ) | 高壓 | 2610 | 2360 | 673 | 474 | 23 | 23 | 159 × 5 |
TA-100-220/85( 過 ) | 2610 | 2360 | 673 | 474 | 23 | 23 | 219 × 6 | |
TA-100-220/125( 過 ) | 2234 | 1984 | 825 | 579 | 23 | 23 | 273 × 7 | |
TA-100-410/70( 過 ) | 2076 | 1876 | 685 | 483 | 23 | 23 | 273 × 7 | |
TA-140-420/100( 過 ) | 超高壓 | 2270 | 2020 | 825 | 579 | 23 | 23 | 273 × 7 |
TA-140-670/100( 過 ) | 2270 | 2020 | 825 | 579 | 23 | 23 | 219 × 8 | |
TA-140-670/200( 過 ) | 2455 | 2205 | 1160 | 810 | 27 | 27 | 273 × 8 | |
TA-170-1000/280( 過 ) | 亞臨界 | 2960 | 2710 | 1310 | 914 | 27 | 27 | 273 × 14 |
TA-28/510-670/100( 過 ) | 再熱器出口 | 2054 | 1804 | 785 | 552 | 23 | 23 | 325 × 13 |
TA-28/510-670/100( 過 ) | 2344 | 2094 | 935 | 655 | 27 | 27 | 325 × 18 |
3、鍋爐汽包安全門排汽消音器(TA系列飽和蒸汽用)
型號 | 類別 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管規(guī)格 | ||||
總長 | 外殼高度 | 殼體外徑 | 孔距 | 孔徑 | 孔數(shù) | |||
L | L1 | D | b | d1 | 4 | d 0 ×δ | ||
TA-39-65/15( 飽 ) | 中壓 | 1334 | 1334 | 380 | 272 | 20 | 4 | 89 × 5 |
TA-54-75/25( 飽 ) | 次高壓 | 1686 | 1486 | 440 | 314 | 20 | 4 | 108 × 5 |
TA-100-130/80( 飽 ) | 高壓 | 2510 | 2260 | 673 | 474 | 23 | 4 | 159 × 5 |
TA-100-220/85( 飽 ) | 2510 | 2260 | 376 | 474 | 23 | 4 | 219 × 5 | |
TA-100-220/125( 飽 ) | 2084 | 1834 | 825 | 579 | 23 | 4 | 273 × 7 | |
TA-100-410/70( 飽 ) | 1976 | 1776 | 685 | 483 | 23 | 4 | 273 × 7 | |
TA-140-420/100( 飽 ) | 超高壓 | 2120 | 1870 | 825 | 579 | 23 | 4 | 273 × 7 |
TA-140-670/100( 飽 ) | 2120 | 1870 | 825 | 579 | 23 | 4 | 219 × 6 | |
TA-140-670/200( 飽 ) | 2305 | 2055 | 1160 | 810 | 27 | 4 | 273 × 7 | |
TA-170-1000/280( 飽 ) | 亞臨界 | 2810 | 2560 | 1310 | 914 | 27 | 4 | 273 × 7 |
TA-32/336-670/200( 飽 ) | 再熱器出口 | 2160 | 1910 | 985 | 690 | 27 | 4 | 426 × 7 |
TA-39/336-1000/200( 飽 ) | 2344 | 2014 | 955 | 655 | 27 | 4 | 325 × 7 |
優(yōu)質(zhì)服務(wù)商
產(chǎn)品設(shè)計新穎
工藝先進(jìn)
質(zhì)量可靠